SIZE & FIT
Size Guide
Choose a size with confidence using the garment measurements below.
All apparel has a regular fit. Size up once for extra comfort, or two sizes for an oversized look.
Hockey Jersey
| Size | Length | Width | Sleeve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 29.0 | 73.7 | 18.7 | 47.6 | 24.0 | 61.0 |
| M | 30.0 | 76.2 | 20.5 | 52.1 | 24.4 | 62.0 |
| L | 31.0 | 78.7 | 22.0 | 55.9 | 24.8 | 63.0 |
| XL | 32.0 | 81.3 | 24.3 | 61.6 | 25.2 | 64.0 |
| 2XL | 33.0 | 83.8 | 26.7 | 67.9 | 25.6 | 65.0 |
| 3XL | 34.0 | 86.4 | 29.0 | 73.7 | 26.0 | 66.0 |
| 4XL | 35.0 | 88.9 | 31.5 | 80.0 | 26.4 | 67.1 |
| 5XL | 36.0 | 91.4 | 34.0 | 86.4 | 26.8 | 68.1 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Baseball Jersey
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 26.5 | 67.3 | 20.0 | 50.8 | 9.0 | 22.9 | 19.0 | 48.3 |
| S | 27.5 | 69.9 | 21.0 | 53.3 | 9.0 | 22.9 | 20.0 | 50.8 |
| M | 28.5 | 72.4 | 22.0 | 55.9 | 9.5 | 24.1 | 20.0 | 50.8 |
| L | 29.5 | 74.9 | 23.0 | 58.4 | 9.5 | 24.1 | 20.5 | 52.1 |
| XL | 30.5 | 77.5 | 24.5 | 62.2 | 9.8 | 24.8 | 21.0 | 53.3 |
| 2XL | 31.5 | 80.0 | 25.5 | 64.8 | 9.8 | 24.8 | 21.0 | 53.3 |
| 3XL | 32.5 | 82.6 | 26.5 | 67.3 | 10.0 | 25.4 | 21.5 | 54.6 |
| 4XL | 33.5 | 85.1 | 27.0 | 68.6 | 10.0 | 25.4 | 22.5 | 57.2 |
| 5XL | 34.5 | 87.6 | 27.5 | 69.9 | 10.6 | 26.0 | 23.5 | 59.7 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Button Up Shirt
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 28.0 | 71.1 | 41.0 | 104.1 | 17.0 | 43.2 | 9.5 | 24.1 |
| M | 29.0 | 73.7 | 44.0 | 111.8 | 18.0 | 45.7 | 9.5 | 24.1 |
| L | 30.0 | 76.2 | 47.0 | 119.4 | 19.5 | 49.5 | 10.0 | 25.4 |
| XL | 31.0 | 78.7 | 51.0 | 129.5 | 21.0 | 53.3 | 10.0 | 25.4 |
| 2XL | 32.0 | 81.3 | 54.0 | 137.2 | 22.0 | 55.9 | 10.5 | 26.7 |
| 3XL | 33.0 | 83.8 | 57.0 | 144.8 | 23.0 | 58.4 | 10.5 | 26.7 |
| 4XL | 34.0 | 86.4 | 60.0 | 152.4 | 24.0 | 61.0 | 11.0 | 27.9 |
| 5XL | 35.0 | 88.9 | 63.0 | 160.0 | 25.0 | 63.5 | 11.0 | 27.9 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
T-Shirt
| Size | Length | Width | Sleeve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 28.0 | 71.1 | 17.7 | 45.0 | 17.3 | 44.0 |
| M | 29.0 | 73.6 | 19.7 | 50.0 | 18.1 | 46.0 |
| L | 30.0 | 76.2 | 21.7 | 55.1 | 19.1 | 48.5 |
| XL | 31.0 | 78.7 | 24.4 | 62.0 | 20.5 | 52.0 |
| 2XL | 32.0 | 81.3 | 25.2 | 64.0 | 21.9 | 55.6 |
| 3XL | 33.0 | 83.8 | 28.7 | 72.0 | 22.8 | 57.9 |
| 4XL | 34.0 | 86.3 | 30.3 | 77.0 | 24.0 | 61.0 |
| 5XL | 35.0 | 88.9 | 31.1 | 79.0 | 25.2 | 64.0 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Tank Top
| Size | Half Bust | Length | Shoulder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 18.0 | 45.7 | 28.0 | 71.1 | 11.8 | 30.0 |
| M | 21.0 | 53.3 | 29.0 | 73.7 | 12.2 | 31.0 |
| L | 22.0 | 55.9 | 30.0 | 76.2 | 12.2 | 31.0 |
| XL | 24.0 | 61.0 | 31.0 | 78.7 | 12.6 | 32.0 |
| 2XL | 26.0 | 66.0 | 32.0 | 81.3 | 13.0 | 33.0 |
| 3XL | 28.0 | 71.1 | 33.0 | 83.8 | 13.4 | 34.0 |
| 4XL | 30.0 | 76.2 | 34.0 | 86.4 | 13.4 | 34.0 |
| 5XL | 31.0 | 78.7 | 34.6 | 87.9 | 13.8 | 35.1 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Hoodies
| Size | Chest Width | Length | Sleeve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 20.0 | 50.8 | 26.0 | 66.0 | 33.0 | 83.8 |
| M | 22.0 | 55.9 | 27.0 | 68.6 | 34.0 | 86.4 |
| L | 24.0 | 61.0 | 28.0 | 71.1 | 35.0 | 88.9 |
| XL | 26.0 | 66.0 | 29.0 | 73.7 | 36.0 | 91.4 |
| 2XL | 28.0 | 71.1 | 30.0 | 76.2 | 37.0 | 94.0 |
| 3XL | 30.0 | 76.2 | 32.0 | 81.3 | 38.0 | 96.5 |
| 4XL | 32.0 | 81.3 | 33.0 | 83.8 | 39.0 | 99.1 |
| 5XL | 34.0 | 86.4 | 34.0 | 86.4 | 40.0 | 101.6 |
Gaiter, Zip and AOP hoodies use this same size chart.
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Jacket
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 26 | 66.04 | 45 | 114.3 | 16 | 40.64 | 26 | 66.04 |
| M | 27 | 68.58 | 47 | 119.38 | 17 | 43.18 | 26 | 66.04 |
| L | 28 | 71.12 | 49 | 124.46 | 18 | 45.72 | 27 | 68.58 |
| XL | 29 | 73.66 | 52 | 132.08 | 20 | 50.8 | 27 | 68.58 |
| 2XL | 30 | 76.2 | 56 | 142.24 | 21 | 53.34 | 28 | 71.12 |
| 3XL | 31 | 78.74 | 59 | 149.86 | 22 | 55.88 | 28 | 71.12 |
| 4XL | 32 | 81.28 | 63 | 160.02 | 23 | 58.42 | 28 | 71.12 |
| 5XL | 33 | 83.82 | 67 | 170.18 | 24 | 60.96 | 28 | 71.12 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Shorts
| Size | Length | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 20.2 | 51.3 | 29–32 | 73.7–81.3 | 42.1 | 107 |
| M | 20.9 | 53.1 | 32–35 | 81.3–88.9 | 46.1 | 117 |
| L | 21.6 | 54.9 | 35–38 | 88.9–96.5 | 50.0 | 127 |
| XL | 22.0 | 55.9 | 38–43 | 96.5–109.2 | 53.9 | 137 |
| 2XL | 22.4 | 56.9 | 43–45 | 109.2–114.3 | 57.9 | 147 |
| 3XL | 22.8 | 57.9 | 45–47 | 114.3–119.4 | 61.8 | 157 |
| 4XL | 23.2 | 58.9 | 47–49 | 119.4–124.5 | 65.8 | 167 |
| 5XL | 23.6 | 59.9 | 49–51 | 124.5–129.5 | 69.7 | 177 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Pants
| Size | Length | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| S | 39.0 | 99.1 | 28.0 | 71.1 | 41.0 | 104.1 |
| M | 39.0 | 99.1 | 29.0 | 73.7 | 42.0 | 106.7 |
| L | 40.0 | 101.6 | 30.0 | 76.2 | 44.0 | 111.8 |
| XL | 41.0 | 104.1 | 31.0 | 78.7 | 46.0 | 116.8 |
| 2XL | 42.0 | 106.7 | 31.0 | 78.7 | 48.0 | 121.9 |
| 3XL | 43.0 | 109.2 | 32.0 | 81.3 | 51.0 | 129.5 |
| 4XL | 44.0 | 111.8 | 33.0 | 83.8 | 53.0 | 134.6 |
| 5XL | 45.0 | 114.3 | 34.0 | 86.4 | 56.0 | 142.2 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Flare Leggings
| Size | Length | Waist | Hips | Ankle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | |
| XS | 36.7 | 93.2 | 24.0 | 61.0 | 28.7 | 72.9 | 16.2 | 41.1 |
| S | 37.2 | 94.5 | 26.0 | 66.0 | 30.7 | 78.0 | 16.7 | 42.3 |
| M | 37.7 | 95.8 | 28.0 | 71.1 | 32.7 | 83.0 | 17.2 | 43.6 |
| L | 38.2 | 97.0 | 30.0 | 76.2 | 34.7 | 88.1 | 17.7 | 44.9 |
| XL | 38.8 | 98.6 | 32.0 | 81.3 | 36.6 | 93.0 | 18.1 | 46.1 |
| 2XL | 39.2 | 99.6 | 34.0 | 86.7 | 38.6 | 98.0 | 18.7 | 47.4 |
| 3XL | 39.8 | 101.1 | 36.0 | 91.4 | 40.6 | 103.1 | 19.2 | 48.7 |
| 4XL | 40.3 | 102.4 | 38.0 | 96.5 | 42.5 | 108.0 | 19.6 | 49.9 |
| 5XL | 40.8 | 103.6 | 40.0 | 101.6 | 44.5 | 113.0 | 19.8 | 50.2 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Hat
| Size | Circumference | Crown Height | Brim Width | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | |
| One Size | 23.0 | 58.4 | 3.3 | 8.5 | 2.6 | 6.5 |
Please allow 1–3 cm (0.4–1.2 in) variation due to manual measurement.
Compare measurements with a similar garment you own. If you are between sizes, size up for a more comfortable fit.